2025年9月-2025年12月学期食堂综合考核分和综合满意度公示
日期:2026-01-30 发布人:hqc 浏览量:0
| 单位 | 学期考核平均分 | 学期平均满意度(%) |
| 南通百润餐饮管理有限公司(南一) | 95.50 | 97.07 |
| 南通嘉华餐饮管理有限公司(南二) | 95.25 | 96.86 |
| 南通津谷餐饮管理有限公司(南三) | 95.00 | 97.64 |
| 南通百润餐饮管理有限公司(钟秀) | 94.50 | 98.71 |
| 南通嘉华餐饮管理有限公司(钟秀) | 94.25 | 97.21 |
| 南通伟杰餐饮管理有限公司(钟秀) | 94.25 | 98.71 |
| 苏州市金勺子餐饮管理有限公司(钟秀) | 93.75 | 97.86 |
| 南通永达餐饮管理有限公司(海一) | 95.50 | 96.00 |
| 以上各餐饮公司在我校承包经营期间,能够严格履行合同条款,未发生一起安全责任事故。 | ||
【收藏本页】
- 上一篇:学生宿舍电费自助圈存充值指南(瑞信系统)
- 下一篇:2026年寒假后勤服务相关安排