2024年9月-2025年6月年度食堂考核分及满意度公示
日期:2025-07-28 发布人:hqc 浏览量:70
| 单位 | 年度平均分 | 平均满意度(%) |
| 南通百润餐饮管理有限公司(南一) | 96 | 99.2 |
| 南通嘉华餐饮管理有限公司(南二) | 95 | 92.1 |
| 南通津谷餐饮管理有限公司(南三) | 94 | 94.5 |
| 南通百润餐饮管理有限公司(钟秀) | 96 | 98.0 |
| 南通嘉华餐饮管理有限公司(钟秀) | 95 | 86.6 |
| 南通伟杰餐饮管理有限公司(钟秀) | 95 | 95.7 |
| 苏州市金勺子餐饮管理有限公司(钟秀) | 95 | 89.0 |
| 南通永达餐饮管理有限公司(海一) | 91 | 96.7 |
以上各餐饮公司在我校承包经营期间,能够严格履行合同条款,未发生一起安全责任事故。
【收藏本页】
- 上一篇:关于开展 2025 年爱国卫生活动的通知
- 下一篇:2025年暑期后勤服务相关安排